- |Chi siamo
- |Offerte di lavoro
- |Contatti
- |Obbligo di assicurazione
- |Affiliazione / Cessazione attività
- |Contributi
- |Prestazioni
- |In generale
- |AVS
- |Assicurazione invalidità
- |Prestazioni complementari
- |Indennità di maternità
- |Indennità per l'altro genitore
- |Indennità di perdita di guadagno
- |Indennità di assistenza
- |Indennità in caso di adozione
- |Assegni familiari
- |Moduli
- |In generale
- |Assegni familiari
- |Calcolo anticipato della rendita
- |Certificato AVS
- |Certificato di salario
- |Chiusura dello studio
- |Conto individuale
- |Indennità di assistenza
- |Indennità di maternità
- |Indennità di paternità
- |Indennità per l'altro genitore
- |LSV / Debit Direct
- |Modifica contributi acconto
- |Modifica somma salari
- |Notifica salari / complemento
- |Nuove affiliazioni
- |Nuovi dipendenti
- |Persone senza attività lucrativa
- |Prestazioni AI
- |Prestazioni AVS
- |Rettifica dei dati personali
- |Schede dei salari
- |Splitting
- |Opuscoli informativi
- |Servizi
- |Ausilio per il calcolo
- |Cosa bisogna fare ...
- |Leggi
- |Direttive
- |Parametri
- |Siti web
- |TeamViewer
- |E-mail criptate
- |connect
Cifre salienti
2022 | 2023 | 2024 | |
Numero membri | 24'498 | 24'613 | 24'736 |
Contributi AVS/AI/IPG | 845'398'366 | 856'172'629 | 885'161'340 |
Prestazioni AVS | 492'359'778 | 528'393'278 | 547'057'831 |
Prestazioni AI | 27'454'068 | 29'983'174 | 30'229'270 |
Prestazioni IPG | 31'328'643 | 30'951'452 | 31'559'323 |
Assegni familiari | 56'449'105 | 57'758'393 | 58'958'853 |
Contributo spese di amministrazione | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % |
(Tutti gli importi sono indicati in franchi svizzeri.)