Cifre salienti

  2021 2022 2023
Numero membri 24'413 24'498 24'613
Contributi AVS/AI/IPG 820'288'288 845'398'366 856'172'629
Prestazioni AVS 471'700'481 492'359'778 528'393'278
Prestazioni AI 26'213'547 27'454'068 29'983'174
Prestazioni IPG 29'257'621 31'328'643 30'951'452
Assegni familiari 55'994'901 56'449'105 57'758'393
Contributo spese di amministrazione 0,315/0,35 % 0,315/0,35 % 0,315/0,35 %


(Tutti gli importi sono indicati in franchi svizzeri.)