Cifre salienti

  2022 2023 2024
Numero membri 24'498 24'613 24'736
Contributi AVS/AI/IPG 845'398'366 856'172'629 885'161'340
Prestazioni AVS 492'359'778 528'393'278 547'057'831
Prestazioni AI 27'454'068 29'983'174 30'229'270
Prestazioni IPG 31'328'643 30'951'452 31'559'323
Assegni familiari 56'449'105 57'758'393 58'958'853
Contributo spese di amministrazione 0,315/0,35 % 0,315/0,35 % 0,315/0,35 %


(Tutti gli importi sono indicati in franchi svizzeri.)