Kennzahlen

  2022 2023 2024
Anzahl Mitglieder 24'498 24'613 24'736
Beiträge AHV/IV/EO 845'398'366 856'172'629 885'161'340
Leistungen AHV 492'359'778 528'393'278 547'057'831
Leistungen IV 27'454'068 29'983'174 30'229'270
Leistungen EO 31'328'643 30'951'452 31'559'323
Familienzulagen 56'449'105 57'758'393 58'958'853
Verwaltungskostenbeitrag  0,315/0,35 % 0,315/0,35 % 0,315/0,35 %


(Alle Geldbeträge in Schweizer Franken.)