- |À notre sujet
- |Interlocuteurs
- |Obligation d'assurance
- |Affiliation / Cessation activité
- |Cotisations
- |Prestations
- |Généralités
- |AVS
- |Assurance-invalidité
- |Prestations complémentaires
- |Allocation de maternité
- |Allocation à l'autre parent
- |Allocation pour perte de gain
- |Allocation de prise en charge
- |Allocation d'adoption
- |Allocations familiales
- |Allocation de maternité Genève
- |Formulaires
- |Généralités
- |Adaptation acompte cotisation
- |Adaptation volume salarial
- |Allocation autre parent
- |Allocation de maternité
- |Allocation de paternité
- |Allocation de prise en charge
- |Allocations familiales
- |Calcul anticipé de la rente
- |Certificat d'assurance AVS
- |Certificat de salaire
- |Compte individuel
- |Décompte salaire complément
- |Entrée en service de salariés
- |Fermeture du cabinet
- |Fiches de salaire
- |LSV / Debit Direct
- |Nouveaux membres
- |Personnes sans activité lucrative
- |Prestations AI
- |Prestations AVS
- |Rectification données personnelles
- |Splitting
- |Mémentos
- |Service
- |Modules de calcul
- |Que faut-il faire ...
- |Lois
- |Directives
- |Paramètres
- |Liens
- |Teamviewer
- |E-mails cryptés
- |connect
Valeurs de répartition des immeubles non agricoles
Pour déterminer la fortune comme base de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative, on ne prend pas en considération la valeur fiscale cantonale d'un immeuble, mais la valeur de répartition intercantonale:
Sans garantie.